RKU318-800/4T-M12
Category: Ultrasonik Mesafe Ölçümü
RKU318-800/4T-M12
Ultrasonik yansıtma eşiği
Ürün numarası: 50136080
Urun Detay
| Seri | 318 |
| Çalışma prensibi | Yansıtma prensibi |
| içeriÄŸi | 2 adet montaj somunu M18 |
Özel tasarım
| Özel tasarım | Tanıtma giriÅŸi |
Optik veriler
| İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
| Reflektör mesafesi | 0,08 ... 0,8 m |
| İşletme bölgesi | 0 ... 0,8 m |
| Arka plandaki obje mesafesi (reflektör) | ≥ 80 mm |
| Açılma açısı | 8 ° |
| Işınlama yönü | önde |
Ölçüm verileri
| Çözünürlük | < 2 mm |
| Tekrar edilebilirlik | 0,5 % |
| Referans boyutu tekrar edilebilirlik | Son deÄŸer |
| Sıcaklık kayması | 5 % |
| Sıcaklık kayması referans büyüklüÄŸü, nispi | Son deÄŸer |
Elektrik verileri
| Koruma devresi | Endüksiyon koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Güç verileri
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 5 %, UB |
| Açık devre akımı | 0 ... 35 mA |
| Anahtarlama histerezi | 1 % |
GiriÅŸler
| Tanıtma giriş sayısı | 1 Adet |
Tanıtma girişi 1
| İşlev | Anahtarlama çıkışlarını/çıkış karakteristik eÄŸrilerini ayarlama Fabrika ayarına sıfırlama Normalde kapalı kontak / normalde açık kontak geçiÅŸi |
Çıkışlar
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama çıkışları
| Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
Anahtarlama çıkışı 1
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | Kapatıcı (NO) |
Zaman davranışı
| Anahtarlama frekansı | 5 Hz |
| Ultrasonik frekans | 230 kHz |
| Tepki verme süresi | 100 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 100 ms |
Bağlantı
Bağlantı 1
| BaÄŸlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida diÅŸi büyüklüÄŸü | M12 |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
Mekanik bilgiler
| Yapı şekli | Silindirik |
| Vida diÅŸi büyüklüÄŸü | M18 x 1 mm |
| Ölçü (Ø x U) | 18 mm x 60,3 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | Polibütilen (PBT) |
| Malzeme aktif yüzey | Plastik, Fiberglas takviyeli epoksi reçine |
| Ultrason dönüÅŸtürücüsü malzemesi | Piezo seramik (KurÅŸun titan zirkon oksit (PZT) |
| Net ağırlık | 65 g |
Kategorinin Diger Urunleri
LSSU 18-S12
Görüntüle
LSEU 18/24-S12
Görüntüle
HTU318-300/4T-M12
Görüntüle



