KD U-M12-4A-P1-100
Category: M12 Kablolar
KD U-M12-4A-P1-100
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50130658
Urun Detay
| Uygulama | Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım |
Elektrik verileri
Güç verileri
| Çalışma voltajı | Maks. 250 V AC/DC |
Bağlantı
Bağlantı 1
| BaÄŸlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida diÅŸi büyüklüÄŸü | M12 |
| Tip | diÅŸi |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Tasarım | eksenel |
| Yuvarlak konnektör, LED | Hayır |
| Kilit | Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli |
Bağlantı 2
| BaÄŸlantı türü | açık uç |
Kablo özellikleri
| İletken sayısı | 4 Adet |
| Renk kılıf | siyah |
| Korumalı | Hayır |
| Silikonsuz | Evet |
| Kablo uzunluÄŸu | 10.000 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| İletken izolasyonu | PP |
| Çekme zinciri uygunluÄŸu | Evet |
| Travers oranı | 5m yatay hareket uzunluÄŸunda maks. 3,3 m/s ve maks. 5m/s² ivmelenme |
| Dış kaplamanın özellikleri | FCKW, kadmiyum, silikon, halojen ve kurÅŸun içermez, mat, az yapışkan, aşınmaya dayanıklı, makineyle iyi iÅŸlenebilir |
| Dış kaplamanın dayanıklılığı | hidroliz ve mikroba karşı dayanıklıdır, VDE 0472 Bölüm 803 Test B uyarınca iyi bir yaÄŸ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 uyarınca alev geciktiricidir |
| Burulma kapasitesi | ± 180° / m (maks. 2 mil. çevrim, 35 çevrim / dak) |
Mekanik bilgiler
| Anahtar geniÅŸliÄŸi | 13 mm |
| Net ağırlık | 403 g |
| EÄŸilme döngüleri | 5.000.000 Adet |
| Bükme yarıçapı esnek yerleÅŸim, min. | min. 10 x kablo çapı |
| Bükme yarıçapı yeri sabit yerleÅŸim, min. | min. 5 x kablo çapı |

